Tabelle zum Indikator: Geburten (Lebendgeborene)
Datenstand: 2015
Gebiet | Insgesamt Anzahl | männlich Anzahl | weiblich Anzahl | je 1.000 Einwohner* | je 1.000 Frauen (15 bis 45 Jahre)** |
Zusammengefasste Geburtenziffer |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandenburg an der Havel | 620 | 338 | 282 | 8,7 | 60,4 | 1,59 |
Cottbus | 789 | 405 | 384 | 7,9 | 50,2 | 1,34 |
Frankfurt (Oder) | 431 | 234 | 197 | 7,4 | 47,5 | 1,32 |
Potsdam | 1.785 | 902 | 883 | 10,8 | 53,9 | 1,37 |
Barnim | 1.327 | 682 | 645 | 7,5 | 51,9 | 1,51 |
Dahme-Spreewald | 1.302 | 676 | 626 | 8,0 | 54,3 | 1,57 |
Elbe-Elster | 715 | 375 | 340 | 6,8 | 54,5 | 1,66 |
Havelland | 1.225 | 611 | 614 | 7,8 | 52,8 | 1,60 |
Märkisch-Oderland | 1.375 | 712 | 663 | 7,3 | 51,9 | 1,54 |
Oberhavel | 1.673 | 895 | 778 | 8,1 | 54,5 | 1,63 |
Oberspreewald-Lausitz | 813 | 429 | 384 | 7,2 | 56,6 | 1,66 |
Oder-Spree | 1.262 | 649 | 613 | 7,0 | 51,5 | 1,49 |
Ostprignitz-Ruppin | 747 | 378 | 369 | 7,5 | 55,1 | 1,61 |
Potsdam-Mittelmark | 1.570 | 828 | 742 | 7,5 | 51,7 | 1,57 |
Prignitz | 549 | 271 | 278 | 7,1 | 57,3 | 1,65 |
Spree-Neiße | 775 | 413 | 362 | 6,6 | 53,0 | 1,56 |
Teltow-Fläming | 1.299 | 665 | 634 | 8,0 | 53,4 | 1,54 |
Uckermark | 855 | 437 | 418 | 7,1 | 54,3 | 1,66 |
Berliner Umland | 7.834 | 4.027 | 3.807 | 8,3 | 51,8 | 1,47 |
Weiterer Metropolenraum | 11.278 | 5.874 | 5.404 | 7,4 | 54,5 | 1,57 |
Land Brandenburg | 19.112 | 9.900 | 9.212 | 7,7 | 53,3 | 1,53 |
Deutschland | 737.575 | 378.478 | 359.097 | 9,0 | 52,4 | 1,50 |
Berlin | 38.030 | 19.614 | 18.416 | 10,9 | 54,8 | 1,45 |
* Geburtenziffer
** allgemeine Fruchtbarkeitsziffer (Fertilitätsrate)
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Download der Tabelle als Excel-Datei: a07.xls (35.0 KB)
Letzte Aktualisierung: 16.03.2017
© Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit